Actas disponibles (PDF) | |
Fecha | Archivo (Descargar) |
22-02-2019 | Ver Acta |
15-02-2019 | Ver Acta |
11-02-2019 | Ver Acta |
08-02-2019 | Ver Acta |
01-02-2019 | Ver Acta |
28-01-2019 | Ver Acta |
25-01-2019 | Ver Acta |
18-01-2019 | Ver Acta |
14-01-2019 | Ver Acta |
11-01-2019 | Ver Acta |
07-01-2019 | Ver Acta |
30-12-2018 | Ver Acta |
28-12-2018 | Ver Acta |
21-12-2018 | Ver Acta |
17-12-2018 | Ver Acta |
14-12-2018 | Ver Acta |
09-12-2018 | Ver Acta |
07-12-2018 | Ver Acta |
03-12-2018 | Ver Acta |
30-11-2018 | Ver Acta |
23-11-2018 | Ver Acta |
19-11-2018 | Ver Acta |
16-11-2018 | Ver Acta |
09-11-2018 | Ver Acta |
05-11-2018 | Ver Acta |
02-11-2018 | Ver Acta |
26-10-2018 | Ver Acta |
22-10-2018 | Ver Acta |
19-10-2018 | Ver Acta |
14-10-2018 | Ver Acta |
12-10-2018 | Ver Acta |
08-10-2018 | Ver Acta |
05-10-2018 | Ver Acta |
30-09-2018 | Ver Acta |
28-09-2018 | Ver Acta |
24-09-2018 | Ver Acta |
21-09-2018 | Ver Acta |
14-09-2018 | Ver Acta |
10-09-2018 | Ver Acta |
07-09-2018 | Ver Acta |
03-09-2018 | Ver Acta |
31-08-2018 | Ver Acta |
27-08-2018 | Ver Acta |
24-08-2018 | Ver Acta |
17-08-2018 | Ver Acta |
13-08-2018 | Ver Acta |
10-08-2018 | Ver Acta |
05-08-2018 | Ver Acta |
03-08-2018 | Ver Acta |
30-07-2018 | Ver Acta |
27-07-2018 | Ver Acta |
20-07-2018 | Ver Acta |
16-07-2018 | Ver Acta |
13-07-2018 | Ver Acta |
06-07-2018 | Ver Acta |
02-07-2018 | Ver Acta |
29-06-2018 | Ver Acta |
22-06-2018 | Ver Acta |
18-06-2018 | Ver Acta |
15-06-2018 | Ver Acta |
08-06-2018 | Ver Acta |
04-06-2018 | Ver Acta |
01-06-2018 | Ver Acta |
27-05-2018 | Ver Acta |
25-05-2018 | Ver Acta |
21-05-2018 | Ver Acta |
18-05-2018 | Ver Acta |
11-05-2018 | Ver Acta |
07-05-2018 | Ver Acta |
04-05-2018 | Ver Acta |
30-04-2018 | Ver Acta |
27-04-2018 | Ver Acta |
20-04-2018 | Ver Acta |
16-04-2018 | Ver Acta |
13-04-2018 | Ver Acta |
06-04-2018 | Ver Acta |
02-04-2018 | Ver Acta |
29-03-2018 | Ver Acta |
23-03-2018 | Ver Acta |
19-03-2018 | Ver Acta |
16-03-2018 | Ver Acta |
11-03-2018 | Ver Acta |
09-03-2018 | Ver Acta |
05-03-2018 | Ver Acta |
02-03-2018 | Ver Acta |
26-02-2018 | Ver Acta |
23-02-2018 | Ver Acta |
16-02-2018 | Ver Acta |
12-02-2018 | Ver Acta |
09-02-2018 | Ver Acta |
02-02-2018 | Ver Acta |
29-01-2018 | Ver Acta |
26-01-2018 | Ver Acta |
22-01-2018 | Ver Acta |
19-01-2018 | Ver Acta |
12-01-2018 | Ver Acta |
08-01-2018 | Ver Acta |
29-12-2017 | Ver Acta |
22-12-2017 | Ver Acta |
18-12-2017 | Ver Acta |
15-12-2017 | Ver Acta |
08-12-2017 | Ver Acta |
04-12-2017 | Ver Acta |
01-12-2017 | Ver Acta |
26-11-2017 | Ver Acta |
24-11-2017 | Ver Acta |
20-11-2017 | Ver Acta |
17-11-2017 | Ver Acta |
10-11-2017 | Ver Acta |
06-11-2017 | Ver Acta |
03-11-2017 | Ver Acta |
27-10-2017 | Ver Acta |
23-10-2017 | Ver Acta |
20-10-2017 | Ver Acta |
15-10-2017 | Ver Acta |
13-10-2017 | Ver Acta |
09-10-2017 | Ver Acta |
06-10-2017 | Ver Acta |
01-10-2017 | Ver Acta |
29-09-2017 | Ver Acta |
25-09-2017 | Ver Acta |
22-09-2017 | Ver Acta |
15-09-2017 | Ver Acta |
11-09-2017 | Ver Acta |
08-09-2017 | Ver Acta |
03-09-2017 | Ver Acta |
01-09-2017 | Ver Acta |
28-08-2017 | Ver Acta |
25-08-2017 | Ver Acta |
18-08-2017 | Ver Acta |
14-08-2017 | Ver Acta |
11-08-2017 | Ver Acta |
06-08-2017 | Ver Acta |
04-08-2017 | Ver Acta |
31-07-2017 | Ver Acta |
28-07-2017 | Ver Acta |
21-07-2017 | Ver Acta |
17-07-2017 | Ver Acta |
14-07-2017 | Ver Acta |
07-07-2017 | Ver Acta |
03-07-2017 | Ver Acta |
30-06-2017 | Ver Acta |
25-06-2017 | Ver Acta |
23-06-2017 | Ver Acta |
19-06-2017 | Ver Acta |
16-06-2017 | Ver Acta |
09-06-2017 | Ver Acta |
05-06-2017 | Ver Acta |
02-06-2017 | Ver Acta |
28-05-2017 | Ver Acta |
26-05-2017 | Ver Acta |
22-05-2017 | Ver Acta |
19-05-2017 | Ver Acta |
12-05-2017 | Ver Acta |
08-05-2017 | Ver Acta |
05-05-2017 | Ver Acta |
30-04-2017 | Ver Acta |
28-04-2017 | Ver Acta |
24-04-2017 | Ver Acta |
21-04-2017 | Ver Acta |
13-04-2017 | Ver Acta |
10-04-2017 | Ver Acta |
07-04-2017 | Ver Acta |
31-03-2017 | Ver Acta |
27-03-2017 | Ver Acta |
24-03-2017 | Ver Acta |
17-03-2017 | Ver Acta |
13-03-2017 | Ver Acta |
10-03-2017 | Ver Acta |
03-03-2017 | Ver Acta |
27-02-2017 | Ver Acta |
24-02-2017 | Ver Acta |
17-02-2017 | Ver Acta |
13-02-2017 | Ver Acta |
10-02-2017 | Ver Acta |
03-02-2017 | Ver Acta |
30-01-2017 | Ver Acta |
27-01-2017 | Ver Acta |
20-01-2017 | Ver Acta |
16-01-2017 | Ver Acta |
13-01-2017 | Ver Acta |
09-01-2017 | Ver Acta |
02-01-2017 | Ver Acta |
30-12-2016 | Ver Acta |
26-12-2016 | Ver Acta |
23-12-2016 | Ver Acta |
16-12-2016 | Ver Acta |
12-12-2016 | Ver Acta |
09-12-2016 | Ver Acta |
04-12-2016 | Ver Acta |
02-12-2016 | Ver Acta |
28-11-2016 | Ver Acta |
25-11-2016 | Ver Acta |
20-11-2016 | Ver Acta |
18-11-2016 | Ver Acta |
14-11-2016 | Ver Acta |
11-11-2016 | Ver Acta |
04-11-2016 | Ver Acta |
31-10-2016 | Ver Acta |
28-10-2016 | Ver Acta |
21-10-2016 | Ver Acta |
17-10-2016 | Ver Acta |
14-10-2016 | Ver Acta |
09-10-2016 | Ver Acta |
07-10-2016 | Ver Acta |
03-10-2016 | Ver Acta |
30-09-2016 | Ver Acta |
25-09-2016 | Ver Acta |
23-09-2016 | Ver Acta |
16-09-2016 | Ver Acta |
09-09-2016 | Ver Acta |
05-09-2016 | Ver Acta |
02-09-2016 | Ver Acta |
29-08-2016 | Ver Acta |
26-08-2016 | Ver Acta |
22-08-2016 | Ver Acta |
19-08-2016 | Ver Acta |
12-08-2016 | Ver Acta |
08-08-2016 | Ver Acta |
05-08-2016 | Ver Acta |
31-07-2016 | Ver Acta |
29-07-2016 | Ver Acta |
25-07-2016 | Ver Acta |
22-07-2016 | Ver Acta |
15-07-2016 | Ver Acta |
11-07-2016 | Ver Acta |
08-07-2016 | Ver Acta |
01-07-2016 | Ver Acta |
27-06-2016 | Ver Acta |
24-06-2016 | Ver Acta |
17-06-2016 | Ver Acta |
13-06-2016 | Ver Acta |
10-06-2016 | Ver Acta |
03-06-2016 | Ver Acta |
30-05-2016 | Ver Acta |
27-05-2016 | Ver Acta |
22-05-2016 | Ver Acta |
20-05-2016 | Ver Acta |
16-05-2016 | Ver Acta |
13-05-2016 | Ver Acta |
06-05-2016 | Ver Acta |
02-05-2016 | Ver Acta |
29-04-2016 | Ver Acta |
25-04-2016 | Ver Acta |
22-04-2016 | Ver Acta |
17-04-2016 | Ver Acta |
15-04-2016 | Ver Acta |
08-04-2016 | Ver Acta |
04-04-2016 | Ver Acta |
01-04-2016 | Ver Acta |
27-03-2016 | Ver Acta |
21-03-2016 | Ver Acta |
18-03-2016 | Ver Acta |
14-03-2016 | Ver Acta |
11-03-2016 | Ver Acta |
06-03-2016 | Ver Acta |
04-03-2016 | Ver Acta |
26-02-2016 | Ver Acta |
22-02-2016 | Ver Acta |
19-02-2016 | Ver Acta |
12-02-2016 | Ver Acta |
05-02-2016 | Ver Acta |
01-02-2016 | Ver Acta |
29-01-2016 | Ver Acta |
25-01-2016 | Ver Acta |
22-01-2016 | Ver Acta |
15-01-2016 | Ver Acta |
11-01-2016 | Ver Acta |
08-01-2016 | Ver Acta |
04-01-2016 | Ver Acta |
28-12-2015 | Ver Acta |
25-12-2015 | Ver Acta |
18-12-2015 | Ver Acta |
14-12-2015 | Ver Acta |
11-12-2015 | Ver Acta |
06-12-2015 | Ver Acta |
04-12-2015 | Ver Acta |
30-11-2015 | Ver Acta |
27-11-2015 | Ver Acta |
22-11-2015 | Ver Acta |
20-11-2015 | Ver Acta |
16-11-2015 | Ver Acta |
13-11-2015 | Ver Acta |
09-11-2015 | Ver Acta |
06-11-2015 | Ver Acta |
01-11-2015 | Ver Acta |
30-10-2015 | Ver Acta |
23-10-2015 | Ver Acta |
19-10-2015 | Ver Acta |
16-10-2015 | Ver Acta |
12-10-2015 | Ver Acta |
09-10-2015 | Ver Acta |
04-10-2015 | Ver Acta |
02-10-2015 | Ver Acta |
27-09-2015 | Ver Acta |
25-09-2015 | Ver Acta |
21-09-2015 | Ver Acta |
14-09-2015 | Ver Acta |
11-09-2015 | Ver Acta |
07-09-2015 | Ver Acta |
04-09-2015 | Ver Acta |
30-08-2015 | Ver Acta |
28-08-2015 | Ver Acta |
24-08-2015 | Ver Acta |
21-08-2015 | Ver Acta |
14-08-2015 | Ver Acta |
10-08-2015 | Ver Acta |
07-08-2015 | Ver Acta |
02-08-2015 | Ver Acta |
31-07-2015 | Ver Acta |
27-07-2015 | Ver Acta |
24-07-2015 | Ver Acta |
17-07-2015 | Ver Acta |
13-07-2015 | Ver Acta |
10-07-2015 | Ver Acta |
05-07-2015 | Ver Acta |
03-07-2015 | Ver Acta |
26-06-2015 | Ver Acta |
21-06-2015 | Ver Acta |
12-06-2015 | Ver Acta |
05-06-2015 | Ver Acta |
01-06-2015 | Ver Acta |
29-05-2015 | Ver Acta |
22-05-2015 | Ver Acta |
18-05-2015 | Ver Acta |
15-05-2015 | Ver Acta |
08-05-2015 | Ver Acta |
04-05-2015 | Ver Acta |
01-05-2015 | Ver Acta |
24-04-2015 | Ver Acta |
20-04-2015 | Ver Acta |
17-04-2015 | Ver Acta |
12-04-2015 | Ver Acta |
10-04-2015 | Ver Acta |
06-04-2015 | Ver Acta |
02-04-2015 | Ver Acta |
29-03-2015 | Ver Acta |
27-03-2015 | Ver Acta |
23-03-2015 | Ver Acta |
20-03-2015 | Ver Acta |
13-03-2015 | Ver Acta |
09-03-2015 | Ver Acta |
06-03-2015 | Ver Acta |
02-03-2015 | Ver Acta |
27-02-2015 | Ver Acta |
23-02-2015 | Ver Acta |
20-02-2015 | Ver Acta |
13-02-2015 | Ver Acta |
09-02-2015 | Ver Acta |
06-02-2015 | Ver Acta |
30-01-2015 | Ver Acta |
26-01-2015 | Ver Acta |
23-01-2015 | Ver Acta |
16-01-2015 | Ver Acta |
12-01-2015 | Ver Acta |
09-01-2015 | Ver Acta |
04-01-2015 | Ver Acta |
29-12-2014 | Ver Acta |
26-12-2014 | Ver Acta |
19-12-2014 | Ver Acta |
15-12-2014 | Ver Acta |
12-12-2014 | Ver Acta |
08-12-2014 | Ver Acta |
05-12-2014 | Ver Acta |
01-12-2014 | Ver Acta |
28-11-2014 | Ver Acta |
23-11-2014 | Ver Acta |
21-11-2014 | Ver Acta |
17-11-2014 | Ver Acta |
14-11-2014 | Ver Acta |
07-11-2014 | Ver Acta |
03-11-2014 | Ver Acta |
31-10-2014 | Ver Acta |
24-10-2014 | Ver Acta |
20-10-2014 | Ver Acta |
17-10-2014 | Ver Acta |
12-10-2014 | Ver Acta |
10-10-2014 | Ver Acta |
06-10-2014 | Ver Acta |
03-10-2014 | Ver Acta |
28-09-2014 | Ver Acta |
26-09-2014 | Ver Acta |
22-09-2014 | Ver Acta |
15-09-2014 | Ver Acta |
12-09-2014 | Ver Acta |
08-09-2014 | Ver Acta |
05-09-2014 | Ver Acta |
31-08-2014 | Ver Acta |
29-08-2014 | Ver Acta |
25-08-2014 | Ver Acta |
22-08-2014 | Ver Acta |
15-08-2014 | Ver Acta |
11-08-2014 | Ver Acta |
08-08-2014 | Ver Acta |
03-08-2014 | Ver Acta |
01-08-2014 | Ver Acta |
28-07-2014 | Ver Acta |
25-07-2014 | Ver Acta |
20-07-2014 | Ver Acta |
18-07-2014 | Ver Acta |
14-07-2014 | Ver Acta |
11-07-2014 | Ver Acta |
04-07-2014 | Ver Acta |
30-06-2014 | Ver Acta |
27-06-2014 | Ver Acta |
20-06-2014 | Ver Acta |
16-06-2014 | Ver Acta |
08-06-2014 | Ver Acta |
06-06-2014 | Ver Acta |
02-06-2014 | Ver Acta |
30-05-2014 | Ver Acta |
23-05-2014 | Ver Acta |
19-05-2014 | Ver Acta |
16-05-2014 | Ver Acta |
09-05-2014 | Ver Acta |
05-05-2014 | Ver Acta |
02-05-2014 | Ver Acta |
25-04-2014 | Ver Acta |
21-04-2014 | Ver Acta |
17-04-2014 | Ver Acta |
13-04-2014 | Ver Acta |
11-04-2014 | Ver Acta |
07-04-2014 | Ver Acta |
04-04-2014 | Ver Acta |
28-03-2014 | Ver Acta |
23-03-2014 | Ver Acta |
21-03-2014 | Ver Acta |
14-03-2014 | Ver Acta |
10-03-2014 | Ver Acta |
07-03-2014 | Ver Acta |
28-02-2014 | Ver Acta |
24-02-2014 | Ver Acta |
21-02-2014 | Ver Acta |
14-02-2014 | Ver Acta |
10-02-2014 | Ver Acta |
07-02-2014 | Ver Acta |
31-01-2014 | Ver Acta |
27-01-2014 | Ver Acta |
24-01-2014 | Ver Acta |
17-01-2014 | Ver Acta |
13-01-2014 | Ver Acta |
10-01-2014 | Ver Acta |
05-01-2014 | Ver Acta |
30-12-2013 | Ver Acta |
27-12-2013 | Ver Acta |
20-12-2013 | Ver Acta |
16-12-2013 | Ver Acta |
13-12-2013 | Ver Acta |
08-12-2013 | Ver Acta |
06-12-2013 | Ver Acta |
02-12-2013 | Ver Acta |
29-11-2013 | Ver Acta |
22-11-2013 | Ver Acta |
18-11-2013 | Ver Acta |
15-11-2013 | Ver Acta |
08-11-2013 | Ver Acta |
04-11-2013 | Ver Acta |
01-11-2013 | Ver Acta |
25-10-2013 | Ver Acta |
21-10-2013 | Ver Acta |
18-10-2013 | Ver Acta |
14-10-2013 | Ver Acta |
11-10-2013 | Ver Acta |
07-10-2013 | Ver Acta |
04-10-2013 | Ver Acta |
29-09-2013 | Ver Acta |
27-09-2013 | Ver Acta |
23-09-2013 | Ver Acta |
20-09-2013 | Ver Acta |
16-09-2013 | Ver Acta |
13-09-2013 | Ver Acta |
09-09-2013 | Ver Acta |
01-09-2013 | Ver Acta |
30-08-2013 | Ver Acta |
26-08-2013 | Ver Acta |
23-08-2013 | Ver Acta |
16-08-2013 | Ver Acta |
12-08-2013 | Ver Acta |
09-08-2013 | Ver Acta |
04-08-2013 | Ver Acta |
02-08-2013 | Ver Acta |
29-07-2013 | Ver Acta |
26-07-2013 | Ver Acta |
19-07-2013 | Ver Acta |
15-07-2013 | Ver Acta |
12-07-2013 | Ver Acta |
05-07-2013 | Ver Acta |
01-07-2013 | Ver Acta |
28-06-2013 | Ver Acta |
21-06-2013 | Ver Acta |
17-06-2013 | Ver Acta |
14-06-2013 | Ver Acta |
09-06-2013 | Ver Acta |
07-06-2013 | Ver Acta |
03-06-2013 | Ver Acta |
31-05-2013 | Ver Acta |
24-05-2013 | Ver Acta |
20-05-2013 | Ver Acta |
17-05-2013 | Ver Acta |
22-04-2013 | Ver Acta |
ACTA JUNTA DE COMISARIOS REUNION Nº 11 CLUB HIPICO DE SANTIAGO |
En Santiago de Chile, a Viernes, 22 de Febrero de 2019, en la Sala de Comisarios del Club Hípico de Santiago, ubicada en Avda. Blanco Encalada 2540, Comuna de Santiago, siendo las 13:30 horas se constituye la Junta de Comisarios para la reunión de carreras Nº 11 del Club Hípico de Santiago S.A., la que se encuentra integrada por :
| ||||||||||
Además se desempeña como Director de Turno el(la) Sr.(a) ROBERTO ALLENDE URRUTIA. El Veterinario de Turno es el(la) Sr.(a) MARIANO GOIC GJURATOVIC-MIS. ESTADO DE LAS PISTAS PISTA 1 PASTO : Normal. Paliza Recta 14 PISTA 2 ARENA : Normal. Paliza Recta PISTA 2 ARENA : Normal. Paliza Recta 0 |
NOVEDADES DE LA REUNION |
1. D. SANCHEZ | (RN ACTA H. CHILE.) |
2. G. ACEVEDO | (RN 17A. CARR. CONTUSION TOBILLO.) |
3. G. PONTIGO | (RN CEFALEA.) |
4. K. ESPINA | (RN 17A. CARR. FATIGA POR BAJA FORZADA PESO.) |
5. F. OLIVARES | (RN 6A. CARR. INFLAMACION PERITONEO(PRESENTAR ALTA ACHS.)) |
6. I. VALDIVIA | (RN 14A. CARR. CONTUSION MANDIBULAR.) |
7. A. VARAS | (RN 10A. CARR. FATIGA POR BAJA PESO.) |
PRIMERA CARRERA | (674 - 1100 Metros; Pista: 1) |
CUENTAS | F. OLIVARES (DREAMIN) Cargado en las primeras distancias. : |
  | L. GONZALEZ (MACCHIATO) Cargado en primeras distancias y se fue de punta en los 600 mts. : |
  | O. MENESES (QUERIDA TATO) Se fue de punta en los 600 mts. : No pudiendo exigir debidamente |
  | R. PAINEN (LA CHISPA) Cargado en las primeras distancias. : |
  | V. ORREGO (CALETA BOY) Se fue de punta al partir. : |
NOTIFICACIONES | VORTEX Adiestrar ingresar y a parar por ultima vez. notificado por Juez de Partida |
OBSERVACIONES | 1) Juez Partida sr. Cristian Ceron M. |
  | 2) (LADY DYLAN) pertenece al stud " JOSE TOMAS ALLENDE F. " |
  | 3) (HOT TUB) corrio con 55,900 kgs. |
  | 4) Se multa a V. Orrego (CALETA BOY) por huasquear en las primeras distancias, reincidente. |
  | 5) SIN RECLAMOS. |
  |   |
SEGUNDA CARRERA | (675 - 1100 Metros; Pista: 1) |
RETIROS | MAMAINE retirado por Veterinaria/Partidor (22-02/22-02) |
  | PUNTITO MIO retirado por Veterinario Clinico Previo (22-02/22-02) |
CUENTAS | F. A. GONZALEZ (PRINCESITA JAZMIN) Salto al partir y se cargaba. : |
  | F. OLIVARES (ECHIVERIA) Salto hacia adentro al partir y se cargaba. : |
  | I. VALDIVIA (LOIRA BAHIANA) Salto hacia afuera al partir. : |
  | J. I. ALBORNOZ (LA IMPASIBLE) Se iba de punta durante la carrera. : |
  | R. S. DORES (LAUHEL) Cargado y estrellado al partir. : |
NOTIFICACIONES | MAMAINE Heridas contusas. (Cert. Vet. Inscr.) notificado por Veterinario de Turno |
  | MAMAINE Adiestrar a parar. (Cert. J. Part.) notificado por Juez de Partida |
  | PUNTITO MIO Heridas contusas.-ECP-(Cert. Vet. Inscr.) notificado por Veterinario de Turno |
  | ZAPAHUIRA Adiestrar a parar.(Cert. J. Part.) notificado por Juez de Partida |
OBSERVACIONES | 1) Juez Partida sr. Juan Carlos Espinoza B. |
  | 2) (ZAPAHUIRA) pertenece al stud " ARNALDO PIZARRO R. " |
  | 3) SIN RECLAMOS. |
  |   |
TERCERA CARRERA | (676 - 1300 Metros; Pista: 1) |
NOVEDADES | AINE fue conducido por R. FUENZALIDA |
CUENTAS | J. MEDINA (FRESH ON TIME) Estrellado al partir. : |
  | R. FUENZALIDA (AINE) Encajonado en los 200 mts. : |
OBSERVACIONES | 1) Juez Partida sr. Juan Carlos Espinoza B. |
  | 2) (CARMELA VA) pertenece al stud " JOSE TOMAS ALLENDE F. " |
  | 3) (SADIE FARRELL) corrio con 55,500 kgs. |
  | 4) SIN RECLAMOS. |
  |   |
CUARTA CARRERA | (677 - 1300 Metros; Pista: 1) |
NOVEDADES | BEST LUCK fue conducido por E. TOLEDO |
CUENTAS | A. MAUREIRA (REIVEN) Abierto en los 1000 mts. y en las ultimas distancias. : |
  | J. I. ALBORNOZ (FREDDO NO PAGA) Se abria. : |
  | JR. ZUÑIGA (HUNDRED KISSES) Mañoseo en la curva. : |
  | R. CISTERNAS (SCACCO MATTO) Cargado en la curva. : |
NOTIFICACIONES | I FEEL FINE Adiestrar para ingresar al partidor. notificado por Juez de Partida |
  | REIVEN Adiestrar a parar por ultima vez. notificado por Juez de Partida |
OBSERVACIONES | 1) Juez Partida sr. Cristian Ceron M. |
  | 2) SIN RECLAMOS. |
  |   |
QUINTA CARRERA | (678 - 1200 Metros; Pista: 1) |
CUENTAS | F. HENRIQUEZ (RIO TUBUL) Salto la pasada de los 1000 mts. : |
  | W. VARGAS (EL PATAS NEGRAS II) Se fue de punta al partir. : |
NOTIFICACIONES | BUZZ REBEL Adiestrar a parar. notificado por Juez de Partida |
  | RIO ACHA Adiestrar para ingresar al partidor. notificado por Juez de Partida |
  | RIO TUBUL Adiestrar para ingresar al partidor. notificado por Juez de Partida |
  | RITUAL Adiestrar a parar. notificado por Juez de Partida |
OBSERVACIONES | 1) Juez Partida sr. Juan Carlos Espinoza B. |
  | 2) CONTROL DOPING A JINETE R. Fuenzalida. |
  | 3) Control Alcotest a jinetes J. Medina y G. Rodriguez. |
  | 4) SIN RECLAMOS. |
  |   |
SEXTA CARRERA | (679 - 1200 Metros; Pista: 1) |
RETIROS | CUARTO MENGUANTE retirado por Veterinario Pre-Reunion (22-02/03-03) |
  | PASAPALABRA retirado por Veterinario Troya (22-02/03-03) |
CONTROLES | Médico |
CUENTAS | A. APABLAZA (VIKINGO ROCK) Se fue de punta en las primeras distancias. : |
  | R. CISTERNAS (JUEGA DE REGALON) Partio levemente desmejorado. : |
NOTIFICACIONES | CUARTO MENGUANTE Cañeras manos.(Cert. Vet. Inscr.) notificado por Veterinario de Turno |
  | JUEGA DE REGALON Adiestrar para partir. notificado por Juez de Partida |
  | PASAPALABRA Mialgias escapulares.(Cert. Vet. Inscr.) notificado por Veterinario de Turno |
OBSERVACIONES | 1) Juez Partida sr. Juan Carlos Espinoza B. |
  | 2) Control Medico a jinetes R. Fuenzalida y M. Gutierrez. |
  | 3) Se multa a J.I. Albornoz (PELAO RABIOSO) por huasquear en las primeras distancias, reincidente. |
  | 4) SIN RECLAMOS. |
  |   |
SEPTIMA CARRERA | (680 - 1300 Metros; Pista: 1) |
NOVEDADES | GIOCATA fue conducido por A. MAUREIRA |
  | HAYABUSA fue conducido por O. ULLOA |
RECLAMOS | A. MAUREIRA(GIOCATA) contra O. ULLOA(HAYABUSA). CARGAR EN LAS PRIMERAS DISTANCIAS. :. DESESTIMADO |
  | R. CISTERNAS(LIKE COMPANY) contra A. MAUREIRA(GIOCATA). CARGAR EN LAS PRIMERAS DISTANCIAS. :. CASUAL |
  | D. ALVARADO(DEIDRE) contra J. LAPRIDA(CHAMUYENTA). ABRIR EN LAS PRIMERAS DISTANCIAS. :. CASUAL |
  | D. ALVARADO(DEIDRE) contra R. CISTERNAS(LIKE COMPANY). CARGAR EN LAS PRIMERAS DISTANCIAS. :. CASUAL |
CUENTAS | J. LAPRIDA (CHAMUYENTA) Se iba de punta durante la carrera. : |
  | R. VERGARA (PRINCESS GIRL) Se abrio en la curva. : |
OBSERVACIONES | 1) Clasico Condicional " MISS THERESE. " |
  | 2) Juez Partida sr. Juan Carlos Espinoza B. |
  |   |
OCTAVA CARRERA | (681 - 1000 Metros; Pista: 2) |
CUENTAS | JS. PAREDES (MIA MAGDA) Se cargo en los 400 mts. : |
  | M. ARANDA (FISTERRA) Partio levemente desmejorado. : |
  | P. SUAREZ (SEÑORA CHICA) Cargado y cortada linea en las primeras distancias. : |
OBSERVACIONES | 1) PISTA N° 2. ARENA. |
  | 2) Juez Partida sr. Cristian Ceron M. |
  | 3) CONTROL DOPING A JINETE M. Aranda. |
  | 4) SIN RECLAMOS. |
  |   |
NOVENA CARRERA | (682 - 1000 Metros; Pista: 2) |
NOVEDADES | CASA DI GIULIETTA fue conducido por JS. VILLABLANCA |
CONTROLES | Médico |
RECLAMOS | J. I. ALBORNOZ(GIN) contra C. ORTEGA(BRILLA BRILLA). CORTAR LINEA EN LAS PRIMERAS DISTANCIAS. :. CASUAL |
CUENTAS | E. SAEZ (SIT ROSE) Partio levemente desmejorado. : |
OBSERVACIONES | 1) PISTA N° 2. ARENA. |
  | 2) Juez Partida sr. Sebastian Bernal V. |
  | 3) Control Medico a jinetes B. Leon y A. Peña. |
  |   |
DECIMA CARRERA | (683 - 1700 Metros; Pista: 2) |
CONTROLES | Peso |
OBSERVACIONES | 1) PISTA N° 2. ARENA. |
  | 2) Juez Partida sr. Sebastian Bernal V. |
  | 3) SIN RECLAMOS Y SIN CUENTAS. |
  |   |
DECIMOPRIMERA CARRERA | (684 - 1000 Metros; Pista: 2) |
RETIROS | LUCKY WINTER retirado por Juez de Partida (22-02/23-03) |
NOVEDADES | BETTER AND BETTER fue conducido por G. INOSTROZA |
  | PITBULL fue conducido por G. RODRIGUEZ |
NOTIFICACIONES | LUCKY WINTER Herida cortante caña mano derecha.(Cert. Vet. Inscr.) notificado por Veterinario de Turno |
  | LUCKY WINTER Adiestrar a parar. (Cert. J. Part.) notificado por Juez de Partida |
OBSERVACIONES | 1) PISTA N° 2. ARENA. |
  | 2) Juez Partida sr. Juan Carlos Espinoza B. |
  | 3) SIN RECLAMOS Y SIN CUENTAS. |
  |   |
DECIMOSEGUNDA CARRERA | (685 - 1000 Metros; Pista: 2) |
NOVEDADES | GRAN COMPAÑERO fue conducido por W. VARGAS |
  | MI GRAN AMIGA fue conducido por J. HERRERA |
CONTROLES | Médico |
RECLAMOS | GVO. AROS(BRANDENBURG) contra N. CASTRO(RAMAJITO). CARGAR AL PARTIR. :. COMPROBADO |
  | R. FUENZALIDA(HONUITI) contra N. CASTRO(RAMAJITO). CARGAR EN LOS 650 MTS. :. COMPROBADO |
CUENTAS | A. APABLAZA (GOL DE ORO) Abierto al partir y cortada linea en la curva. : |
  | K. ESPINA (FAST ROCK) Se fue de punta y se cargaba en las primeras distancias. : |
  | R. FUENZALIDA (HONUITI) Abierto en los 400 mts. : |
OBSERVACIONES | 1) PISTA N° 2. ARENA. |
  | 2) Juez Partida sr. Cristian Ceron M. |
  | 3) Control Alcotest a jinete A. Apablaza . |
  | 4) Control Medico a jinetes W. Quinteros y R. Vergara. |
  |   |
DECIMOTERCERA CARRERA | (686 - 1200 Metros; Pista: 2) |
NOVEDADES | IL GABBIANO fue conducido por M. GUTIERREZ |
CUENTAS | F. HENRIQUEZ (DEMEROL) Salto hacia adentro al partir. : Violentamente |
OBSERVACIONES | 1) PISTA N° 2. ARENA CON VARIANTE. |
  | 2) Juez Partida sr. Juan Carlos Espinoza B. |
  | 3) Se aplica Art. 238 Codigo Carreras a I. Valdivia (INDIA AMOROSA). |
  | 4) Se suspende a I. Valdivia (INDIA AMOROSA), extensivo a clasicos y especiales, por no exigir debidamente en las ultimas distancias hasta la meta. |
  | 5) SIN RECLAMOS. |
  |   |
DECIMOCUARTA CARRERA | (687 - 1200 Metros; Pista: 2) |
NOVEDADES | DANDOLO TODO fue conducido por JS. VILLABLANCA |
  | EL COBRELOA fue conducido por JS. PAREDES |
  | PREMIO FINAL fue conducido por P. SUAREZ |
RECLAMOS | JS. VILLABLANCA(DANDOLO TODO) contra V. ORREGO(PASTRAMI). CARGAR EN LAS PRIMERAS DISTANCIAS. :. COMPROBADO |
CUENTAS | E. TOLEDO (MAKKRIX) Cargado y cortada linea al partir. : |
