Actas disponibles (PDF) | |
Fecha | Archivo (Descargar) |
19-02-2021 | Ver Acta |
15-02-2021 | Ver Acta |
12-02-2021 | Ver Acta |
05-02-2021 | Ver Acta |
01-02-2021 | Ver Acta |
29-01-2021 | Ver Acta |
24-01-2021 | Ver Acta |
22-01-2021 | Ver Acta |
18-01-2021 | Ver Acta |
15-01-2021 | Ver Acta |
08-01-2021 | Ver Acta |
04-01-2021 | Ver Acta |
28-12-2020 | Ver Acta |
27-12-2020 | Ver Acta |
21-12-2020 | Ver Acta |
18-12-2020 | Ver Acta |
13-12-2020 | Ver Acta |
11-12-2020 | Ver Acta |
07-12-2020 | Ver Acta |
06-12-2020 | Ver Acta |
04-12-2020 | Ver Acta |
29-11-2020 | Ver Acta |
27-11-2020 | Ver Acta |
23-11-2020 | Ver Acta |
20-11-2020 | Ver Acta |
15-11-2020 | Ver Acta |
13-11-2020 | Ver Acta |
09-11-2020 | Ver Acta |
06-11-2020 | Ver Acta |
01-11-2020 | Ver Acta |
30-10-2020 | Ver Acta |
23-10-2020 | Ver Acta |
19-10-2020 | Ver Acta |
16-10-2020 | Ver Acta |
12-10-2020 | Ver Acta |
11-10-2020 | Ver Acta |
09-10-2020 | Ver Acta |
04-10-2020 | Ver Acta |
02-10-2020 | Ver Acta |
28-09-2020 | Ver Acta |
25-09-2020 | Ver Acta |
20-09-2020 | Ver Acta |
18-09-2020 | Ver Acta |
14-09-2020 | Ver Acta |
11-09-2020 | Ver Acta |
06-09-2020 | Ver Acta |
04-09-2020 | Ver Acta |
31-08-2020 | Ver Acta |
28-08-2020 | Ver Acta |
26-08-2020 | Ver Acta |
24-08-2020 | Ver Acta |
21-08-2020 | Ver Acta |
19-08-2020 | Ver Acta |
17-08-2020 | Ver Acta |
30-03-2020 | Ver Acta |
27-03-2020 | Ver Acta |
26-03-2020 | Ver Acta |
20-03-2020 | Ver Acta |
16-03-2020 | Ver Acta |
13-03-2020 | Ver Acta |
06-03-2020 | Ver Acta |
02-03-2020 | Ver Acta |
28-02-2020 | Ver Acta |
21-02-2020 | Ver Acta |
17-02-2020 | Ver Acta |
14-02-2020 | Ver Acta |
07-02-2020 | Ver Acta |
03-02-2020 | Ver Acta |
31-01-2020 | Ver Acta |
24-01-2020 | Ver Acta |
20-01-2020 | Ver Acta |
17-01-2020 | Ver Acta |
10-01-2020 | Ver Acta |
06-01-2020 | Ver Acta |
03-01-2020 | Ver Acta |
30-12-2019 | Ver Acta |
27-12-2019 | Ver Acta |
20-12-2019 | Ver Acta |
16-12-2019 | Ver Acta |
13-12-2019 | Ver Acta |
08-12-2019 | Ver Acta |
06-12-2019 | Ver Acta |
02-12-2019 | Ver Acta |
29-11-2019 | Ver Acta |
24-11-2019 | Ver Acta |
22-11-2019 | Ver Acta |
18-11-2019 | Ver Acta |
15-11-2019 | Ver Acta |
08-11-2019 | Ver Acta |
04-11-2019 | Ver Acta |
01-11-2019 | Ver Acta |
25-10-2019 | Ver Acta |
21-10-2019 | Ver Acta |
18-10-2019 | Ver Acta |
13-10-2019 | Ver Acta |
11-10-2019 | Ver Acta |
07-10-2019 | Ver Acta |
04-10-2019 | Ver Acta |
29-09-2019 | Ver Acta |
27-09-2019 | Ver Acta |
20-09-2019 | Ver Acta |
16-09-2019 | Ver Acta |
13-09-2019 | Ver Acta |
06-09-2019 | Ver Acta |
02-09-2019 | Ver Acta |
30-08-2019 | Ver Acta |
26-08-2019 | Ver Acta |
23-08-2019 | Ver Acta |
16-08-2019 | Ver Acta |
12-08-2019 | Ver Acta |
09-08-2019 | Ver Acta |
04-08-2019 | Ver Acta |
02-08-2019 | Ver Acta |
29-07-2019 | Ver Acta |
26-07-2019 | Ver Acta |
19-07-2019 | Ver Acta |
15-07-2019 | Ver Acta |
12-07-2019 | Ver Acta |
05-07-2019 | Ver Acta |
01-07-2019 | Ver Acta |
28-06-2019 | Ver Acta |
23-06-2019 | Ver Acta |
17-06-2019 | Ver Acta |
14-06-2019 | Ver Acta |
09-06-2019 | Ver Acta |
07-06-2019 | Ver Acta |
03-06-2019 | Ver Acta |
31-05-2019 | Ver Acta |
26-05-2019 | Ver Acta |
24-05-2019 | Ver Acta |
20-05-2019 | Ver Acta |
17-05-2019 | Ver Acta |
10-05-2019 | Ver Acta |
06-05-2019 | Ver Acta |
03-05-2019 | Ver Acta |
29-04-2019 | Ver Acta |
26-04-2019 | Ver Acta |
18-04-2019 | Ver Acta |
15-04-2019 | Ver Acta |
12-04-2019 | Ver Acta |
07-04-2019 | Ver Acta |
05-04-2019 | Ver Acta |
01-04-2019 | Ver Acta |
29-03-2019 | Ver Acta |
22-03-2019 | Ver Acta |
18-03-2019 | Ver Acta |
15-03-2019 | Ver Acta |
10-03-2019 | Ver Acta |
04-03-2019 | Ver Acta |
01-03-2019 | Ver Acta |
25-02-2019 | Ver Acta |
22-02-2019 | Ver Acta |
15-02-2019 | Ver Acta |
11-02-2019 | Ver Acta |
08-02-2019 | Ver Acta |
01-02-2019 | Ver Acta |
28-01-2019 | Ver Acta |
25-01-2019 | Ver Acta |
18-01-2019 | Ver Acta |
14-01-2019 | Ver Acta |
11-01-2019 | Ver Acta |
07-01-2019 | Ver Acta |
30-12-2018 | Ver Acta |
28-12-2018 | Ver Acta |
21-12-2018 | Ver Acta |
17-12-2018 | Ver Acta |
14-12-2018 | Ver Acta |
09-12-2018 | Ver Acta |
07-12-2018 | Ver Acta |
03-12-2018 | Ver Acta |
30-11-2018 | Ver Acta |
23-11-2018 | Ver Acta |
19-11-2018 | Ver Acta |
16-11-2018 | Ver Acta |
09-11-2018 | Ver Acta |
05-11-2018 | Ver Acta |
02-11-2018 | Ver Acta |
26-10-2018 | Ver Acta |
22-10-2018 | Ver Acta |
19-10-2018 | Ver Acta |
14-10-2018 | Ver Acta |
12-10-2018 | Ver Acta |
08-10-2018 | Ver Acta |
05-10-2018 | Ver Acta |
30-09-2018 | Ver Acta |
28-09-2018 | Ver Acta |
24-09-2018 | Ver Acta |
21-09-2018 | Ver Acta |
14-09-2018 | Ver Acta |
10-09-2018 | Ver Acta |
07-09-2018 | Ver Acta |
03-09-2018 | Ver Acta |
31-08-2018 | Ver Acta |
27-08-2018 | Ver Acta |
24-08-2018 | Ver Acta |
17-08-2018 | Ver Acta |
13-08-2018 | Ver Acta |
10-08-2018 | Ver Acta |
05-08-2018 | Ver Acta |
03-08-2018 | Ver Acta |
30-07-2018 | Ver Acta |
27-07-2018 | Ver Acta |
20-07-2018 | Ver Acta |
16-07-2018 | Ver Acta |
13-07-2018 | Ver Acta |
06-07-2018 | Ver Acta |
02-07-2018 | Ver Acta |
29-06-2018 | Ver Acta |
22-06-2018 | Ver Acta |
18-06-2018 | Ver Acta |
15-06-2018 | Ver Acta |
08-06-2018 | Ver Acta |
01-06-2018 | Ver Acta |
27-05-2018 | Ver Acta |
25-05-2018 | Ver Acta |
21-05-2018 | Ver Acta |
18-05-2018 | Ver Acta |
11-05-2018 | Ver Acta |
07-05-2018 | Ver Acta |
30-04-2018 | Ver Acta |
27-04-2018 | Ver Acta |
20-04-2018 | Ver Acta |
16-04-2018 | Ver Acta |
13-04-2018 | Ver Acta |
06-04-2018 | Ver Acta |
02-04-2018 | Ver Acta |
29-03-2018 | Ver Acta |
23-03-2018 | Ver Acta |
19-03-2018 | Ver Acta |
16-03-2018 | Ver Acta |
11-03-2018 | Ver Acta |
09-03-2018 | Ver Acta |
05-03-2018 | Ver Acta |
02-03-2018 | Ver Acta |
26-02-2018 | Ver Acta |
23-02-2018 | Ver Acta |
16-02-2018 | Ver Acta |
12-02-2018 | Ver Acta |
09-02-2018 | Ver Acta |
02-02-2018 | Ver Acta |
29-01-2018 | Ver Acta |
26-01-2018 | Ver Acta |
22-01-2018 | Ver Acta |
19-01-2018 | Ver Acta |
12-01-2018 | Ver Acta |
08-01-2018 | Ver Acta |
ACTA JUNTA DE COMISARIOS REUNION Nº 12 CLUB HIPICO DE SANTIAGO |
En Santiago de Chile, a Viernes, 19 de Febrero de 2021, en la Sala de Comisarios del Club Hípico de Santiago, ubicada en Avda. Blanco Encalada 2540, Comuna de Santiago, siendo las 11:00 horas se constituye la Junta de Comisarios para la reunión de carreras Nº 12 del Club Hípico de Santiago S.A., la que se encuentra integrada por :
| ||||||||||
Además se desempeña como Director de Turno el(la) Sr.(a) GASTON MATUS MADRID. El Veterinario de Turno es el(la) Sr.(a) CRISTIAN MADARIAGA SEPULVEDA. ESTADO DE LAS PISTAS PISTA 2 ARENA : Normal. Paliza Recta 0 PISTA 2 ARENA : Normal. Paliza Recta PISTA 1 PASTO : Normal. Paliza Recta 0 |
NOVEDADES DE LA REUNION |
1. O. ULLOA | (RN 13A. CARR. LUMBALGIA.) |
2. G. PONTIGO | (RN 17A. CARR. FRACTURA MANO DERECHA (DEBE PRESENTAR ALTA MEDICA)) |
3. JS. SOLANO | (RN MÉDICA.) |
4. W. LEON | (RN MÉDICA.) |
5. JS. CUETO | (RN DESHIDRATACION LEVE.) |
6. C. E. URBINA | (RN 12A. CARR. CONT. RODILLA IZQUIERDA (DERIVADO A LA ACHS, DEBE PRESENTAR ALTA)) |
7. I. URREJOLA | (RN ACTA HCH.) |
PRIMERA CARRERA | (666 - 1000 Metros; Pista: 1) |
CUENTAS | C. SASSO (LA SANTIAGO) Saltó al partir. : |
OBSERVACIONES | 1) Juez de Partida Sr.Cristián Cerón M. |
  | 2) SIN RECLAMOS. |
  |   |
SEGUNDA CARRERA | (667 - 1000 Metros; Pista: 2) |
RETIROS | LA MARISOL retirado por Junta de comisarios (19-02/19-02) |
NOVEDADES | COROCHITA fue conducido por C. HERNANDEZ |
RECLAMOS | J. ARANDA(YOUR TIME IS NOW) contra C. ORTEGA(SPRING NIGHT). POR CORTAR LÍNEA EN LAS ULTIMAS DISTANCIAS. :. DESESTIMADO |
NOTIFICACIONES | MURMURADORA Adiestrar a Ingresar. notificado por Juez de Partida |
  | PANTERA LOCA Adiestrar a parar. notificado por Juez de Partida |
  | YOUR TIME IS NOW Adiestrar a Ingresar. notificado por Juez de Partida |
OBSERVACIONES | 1) PISTA N° 2 ARENA. |
  | 2) Juez de Partida Sr. Juan Carlos Espinoza B. |
  | 3) (COROCHITA) es preparada por Ángel Jaque S., corrió con 53 Kilos y fue conducido por Carlos Hernández (jinete de turno). |
  | 4) SIN CUENTAS. |
  |   |
TERCERA CARRERA | (668 - 1000 Metros; Pista: 2) |
RECLAMOS | B. LEON(SITAR) contra D. MIRANDA(SE ME VAN). POR ABRIR Y CORTAR LÍNEA EN LOS PRIMEROS METROS. :. CASUAL |
CUENTAS | B. LEON (SITAR) Saltó hacia afuera al partir. : |
  | C. SASSO (NOA NOA (ARG)) Estrellado al partir. : |
  | D. MIRANDA (SE ME VAN) Saltó violentamente hacia afuera al partir. : |
  | F. HENRIQUEZ (EASY FOR ME (ARG)) Saltó hacia adentro al partir. : |
  | JN. MUÑOZ M. (SU MUSA FAVORITA) Se cargó en los ultimos 400 metros. : |
  | JR. ZUÑIGA (VIENTO A FAVOR) Saltó al partir. : |
  | JS. FLORES (SEÑORITA ALI) Estrellado al partir. : |
  | N. MOLINA (LAS MORALEJAS) Partió mal, desestribándose en los primeros metros (Comisarios). : |
  | R. PEREZ S. (LINAJE REAL) Abierto y cargado al partir. : |
NOTIFICACIONES | LAS MORALEJAS Adiestrar a Ingresar y a partir (Cert. Juez Part. Insc.) notificado por Juez de Partida |
OBSERVACIONES | 1) PISTA N° 2 ARENA. |
  | 2) Juez de Partida Sr. Juan Carlos Espinoza B. |
  | 3) (CRACKER DANGA) es preparada por Ángel Jaque S. |
  |   |
CUARTA CARRERA | (669 - 2000 Metros; Pista: 1) |
CUENTAS | L. TORRES (MARIA LA FUERTE) Mañoseaba y se abría en el curso de la carrera. : |
OBSERVACIONES | 1) Clasico Peso Reglamento " WAPI". |
  | 2) Juez de Partida Sr.Cristián Cerón M. |
  | 3) SIN RECLAMOS. |
  |   |
QUINTA CARRERA | (670 - 1000 Metros; Pista: 1) |
RETIROS | FASHIONISTA retirado por Veterinario Clinico Previo (19-02/25-02) |
NOVEDADES | LA QUINCHAMALI fue conducido por B. SANCHO |
CUENTAS | I. VARGAS (SAISAI) Saltó hacia afuera al partir y se abrió en la curva. : |
  | L. D. MENGHINI (LLAVE DE LA VIDA) Saltó hacia afuera al partir. : |
NOTIFICACIONES | FASHIONISTA Claudicación Anterior Izqda. (Cert. Vet. Insc.) notificado por Veterinario de Turno |
  | PIRI ROSE Adiestrar a Ingresar por ultima vez (Cert. Juez Part. Insc.) notificado por Juez de Partida |
  | YA MARIA Adiestrar a Ingresar por ultima vez. notificado por Juez de Partida |
  | YEGUA DE GUERRA Adiestrar a Ingresar. notificado por Juez de Partida |
OBSERVACIONES | 1) Juez de Partida Sr. Juan Carlos Espinoza B. |
  | 2) CONTROL DOPING: a jinete Joaquín Herrera. |
  | 3) Se extrajo muestra de sangre al ejemplar (LADY MILLION) para control de Doping, según sorteo realizado. |
  | 4) (DANCING DREAM) corrió con 56 Kilos y (LADY MILLION) con 55 Kilos. |
  | 5) SIN RECLAMOS. |
  |   |
SEXTA CARRERA | (671 - 1000 Metros; Pista: 1) |
RETIROS | SONOMA MANDATE retirado por Veterinaria/Partidor (19-02/25-02) |
NOVEDADES | DE REIRSE fue conducido por N. OLIVEROS |
  | SCALA RIDER fue conducido por M. CHAMORRO |
CUENTAS | C. E. URBINA (LA BARRERA) Saltó hacia afuera al partir. : |
  | G. PONTIGO (LADY LOT) Buscaba hacia afuera en el curso de la carrera. : |
  | JR. ZUÑIGA (KEYS) Partió desmejorado. : |
  | M. CHAMORRO (SCALA RIDER) Encajonado en los ultimos 200 metros. : |
NOTIFICACIONES | LA BARRERA Adiestrar a Ingresar. notificado por Juez de Partida |
  | REINA CALLASI Adiestrar a Ingresar. notificado por Juez de Partida |
  | SONOMA MANDATE Herida contusa coxal derecho (cert. Vet. Insc.) notificado por Veterinario de Turno |
  | SONOMA MANDATE Adiestrar a Parar. notificado por Juez de Partida |
OBSERVACIONES | 1) Juez de Partida Sr. Juan Carlos Espinoza B. |
  | 2) SIN RECLAMOS. |
  |   |
SEPTIMA CARRERA | (672 - 1200 Metros; Pista: 1) |
RETIROS | MISTER VILLAGRA retirado por Veterinario Pre-Reunion (19-02/25-02) |
RECLAMOS | J. HERRERA(RESPECT) contra D. MIRANDA(BONPATRICK). POR ABRIR DESDE LOS 200 METROS A LA META. :. COMPROBADO |
CUENTAS | C. E. URBINA (EL MENTALISTA) Se abría en el curso de la carrera. : |
  | D. MIRANDA (BONPATRICK) Se abría durante el recorrido. : |
  | D. MIRANDA (BONPATRICK) Fue distanciado al 3r. Lugar, por abrir desde los 200 metros a la meta. : |
  | G. PONTIGO (ARTURO Y DIEZ MAS) Mañoseaba y saltaba las pasadas. : |
  | J. HERRERA (RESPECT) : Siendo favorecido con el 2do Lugar |
NOTIFICACIONES | BONPATRICK Adiestrar a correr. notificado por Junta de Comisarios |
OBSERVACIONES | 1) Juez de Partida Sr. Juan Carlos Espinoza B. |
  | 2) No se sanciona al jinete Diego Miranda (BONPATRICK) por indocilidad de su ejemplar. |
  |   |
OCTAVA CARRERA | (673 - 1200 Metros; Pista: 2) |
NOVEDADES | CAMINO COSTERO fue conducido por N. OLIVEROS |
RECLAMOS | I. VALDIVIA(DON STORM) contra E. TOLEDO(ALLEZ LE BLEU). POR CARGAR EN LOS ULTIMOS 200 METROS. :. CASUAL |
CUENTAS | F. SANCHEZ (SUEÑO DEL ALMA) Encajonado en las primeras distancias. : |
  | JS. VILLABLANCA (LADY STARDUST) Se abría. : |
  | L. P. SILVA (VIAJERA DE LA PAZ) Abierto al partir. : |
  | V. BRACETTI (MI TATA SAMBUKA) Lo notó sentido (Cert. Vet. Insc.) : |
NOTIFICACIONES | FUTANGUE Claudicación Ant. Izqda. Post Carr. (Cert. Vet. Insc.) notificado por Veterinario de Turno |
OBSERVACIONES | 1) PISTA N° 2 ARENA CON VARIANTE. |
  | 2) Juez de Partida Sr.Cristián Cerón M. |
  | 3) CONTROL DOPING: a jinete José Villablanca. |
  | 4) (RAMONCITO) corrió con 57,400 Kilos. |
  | 5) Se suspende al jinete Alberto Vásquez (KAY KAY) por huasquear en forma excesiva a su ejemplar en los primeros 100 metros. |
  |   |
NOVENA CARRERA | (674 - 1200 Metros; Pista: 2) |
CUENTAS | R. S. DORES (MAKKRIX) Saltó al partir. : |
OBSERVACIONES | 1) PISTA N° 2 ARENA CON VARIANTE. |
  | 2) Juez de Partida Sr.Cristián Cerón M. |
  | 3) SIN RECLAMOS. |
  |   |
DECIMA CARRERA | (675 - 1900 Metros; Pista: 2) |
RETIROS | TOC retirado por Veterinario Pre-Reunion (19-02/25-02) |
CUENTAS | C. ORTEGA (JAMAS TE OLVIDARE) Cargado en las primeras distancias. : |
  | H. OCHOA (SHANGHAI TOWER) Saltó hacia adentro al partir. : |
OBSERVACIONES | 1) PISTA N° 2 ARENA CON VARIANTE. |
  | 2) Juez de Partida Sr. Juan Carlos Espinoza B. |
  | 3) SIN RECLAMOS. |
  |   |
DECIMOPRIMERA CARRERA | (676 - 1000 Metros; Pista: 1) |
CUENTAS | JS. VILLABLANCA (RADIO TOUR) Levantó la cabeza al partir. : |
  | L. P. SILVA (JOHN WICK) Cargado al partir. : |
  | R. SOLORZA (CASA DEL SABER) Abierto en los 500 y ultimos 300 metros. : |
  | R. VERGARA (PINITITO) Se cargó en los primeros 300 metros. : |
OBSERVACIONES | 1) Juez de Partida Sr.Cristián Cerón M. |
  | 2) SIN RECLAMOS. |
  |   |
DECIMOSEGUNDA CARRERA | (677 - 1600 Metros; Pista: 1) |
RETIROS | EL RUISEÑOR retirado por Veterinaria/Partidor (19-02/25-02) |
  | IL SANTINO retirado por Juez de Partida (19-02/19-02) |
CUENTAS | A. VASQUEZ (PAPELONIA) Preparador disconforme con la carrera de su ejemplar. : |
  | G. PONTIGO (TRIUNFADOR) Abierto en los ultimos 400 metros. : |
  | R. CISTERNAS (PERSEVERA SIEMPRE (USA)) Cargado en los 800 metros y cortada su línea en los ultimos 400 metros. : |
NOTIFICACIONES | EL RUISEÑOR Politraumatismo (Cert. Vet. Insc.) notificado por Veterinario de Turno |
  | IL SANTINO Adiestrar a parar (Cert. Juez Part. Insc.) notificado por Juez de Partida |
  | SOL DEL SUR Adiestrar a Ingresar por última vez. notificado por Juez de Partida |
OBSERVACIONES | 1) Juez de Partida Sr. Juan Carlos Espinoza B. |
  | 2)El jinete Carlos E. Urbina no continúa cumpliendo sus compromisos de monta según indicación médica, siendo derivado a la ACHS, |
  | y deberá presentar Alta médica ante el Consejo Superior de la Hípica Nacional. |
  | 3) SIN RECLAMOS. |
  |   |
DECIMOTERCERA CARRERA | (678 - 1800 Metros; Pista: 1) |
RETIROS | PUNTA CHOROS retirado por Veterinario Pre-Reunion (19-02/25-02) |
NOVEDADES | EL BENDECIDO fue conducido por J. HERRERA |
  | JOVEN SAGAZ fue conducido por L. C. GONZALEZ |
OBSERVACIONES | 1) Juez de Partida Sr.Cristián Cerón M. |
  | 2) (IGNACIO DEL CARMEN) corrió con los colores del Club Hípico. |
  | 3) (JOVEN SAGAZ) fue conducido por Lesly C. González (jocketta de turno). |
  | 4) (EL TREN NOCTURNO) corrió con 51 Kilos. |
  | 5) SIN CUENTAS Y SIN RECLAMOS. |
  |   |
DECIMOCUARTA CARRERA | (679 - 1200 Metros; Pista: 2) |
NOVEDADES | MR KISS fue conducido por JR. ZUÑIGA |
CUENTAS | H. OCHOA (GRAND LADY) Saltó al partir corriendo desestribado las primeras distancias. : |
OBSERVACIONES | 1) PISTA N° 2 ARENA CON VARIANTE. |
  | 2) Juez de Partida Sr. Juan Carlos Espinoza B. |
  | 3) SIN RECLAMOS. |
  |   |
DECIMOQUINTA CARRERA | (680 - 1200 Metros; Pista: 2) |
NOVEDADES | AGUILA UNO fue conducido por D. SANCHEZ |
  | DALE BOBA fue conducido por I. VARGAS |
RECLAMOS | N. RAMIREZ(ETTO) contra G. PONTIGO(PORTO ALEGRE). POR CARGAR AL PARTIR. :. CASUAL |
CUENTAS | A. VARAS (SARKOR) Cargado entrando a tierra derecha. : |
  | G. PONTIGO (PORTO ALEGRE) Saltó hacia adentro al partir. : |
  | L. P. SILVA (LA GRANJERA) Saltó hacia adentro al partir. : |
  | N. MOLINA (AKISI) Cargado en las primeras distancias. : |
NOTIFICACIONES | AGUILA UNO Claudicación Ant. Derecha Post Carr. (Cert. Vet. Insc.) notificado por Veterinario de Turno |
  | LA GRANJERA Hemorragia Pulmonar Ind. Ejerc. notificado por Veterinario de Turno |
OBSERVACIONES | 1) PISTA N° 2 ARENA CON VARIANTE. |
  | 2) Juez de Partida Sr. Juan Carlos Espinoza B. |
  |   |
DECIMOSEXTA CARRERA | (681 - 1200 Metros; Pista: 2) |
OBSERVACIONES | 1) PISTA N° 2 ARENA CON VARIANTE. |
  | 2) Juez de Partida Sr.Cristián Cerón M. |
  | 3) SIN CUENTAS Y SIN RECLAMOS. |
  |   |
DECIMOSEPTIMA CARRERA | (682 - 1000 Metros; Pista: 1) |
RECLAMOS | W. QUINTEROS(KOHINOOR) contra JS. RODRIGUEZ(IRON BUSH). POR CARGAR EN LAS PRIMERAS DISTANCIAS Y EN LOS 800 METROS. :. COMPROBADO |
  | G. ULLOA(DE INGLATERRA) contra W. QUINTEROS(KOHINOOR). POR CARGAR EN LAS PRIMERAS DISTANCIAS. :. CASUAL |
  | M. CHAMORRO(SIR RUBEN) contra W. QUINTEROS(KOHINOOR). POR CARGAR EN LAS PRIMERAS DISTANCIAS. :. CASUAL |
CUENTAS | JON. A. CASTILLO (SIRENITA) Cargado y cortada su línea al partir, y cargado en los 400 metros. : |
  | JS. RODRIGUEZ (IRON BUSH) Saltó hacia adentro al partir. : |
  | R. CISTERNAS (MARGARET COMMAND) Cargado en las primeras distancias. : |
  | R. PAINEN (BIEN PENSADO) Cargado en las primeras distancias. : |
NOTIFICACIONES | CHICO DADDY Adiestrar a parar. notificado por Juez de Partida |
  | DANIFF Adiestrar a Ingresar por ultima vez. notificado por Juez de Partida |
OBSERVACIONES | 1) Juez de Partida Sr.Cristián Cerón M. |
  |   |
DECIMOOCTAVA CARRERA | (683 - 1000 Metros; Pista: 1) |
CUENTAS | JON. A. CASTILLO (ROTO CAPO) Abierto en la curva. : |
OBSERVACIONES | 1) Juez de Partida Sr.Cristián Cerón M. |
  | 2) SIN RECLAMOS. |
  |   |
DECIMONOVENA CARRERA | (684 - 1000 Metros; Pista: 1) |
RETIROS | LOU REED retirado por Juez de Partida (19-02/19-02) |
RECLAMOS | N. RAMIREZ(IBRAHIMOVIC) contra C. SCHMIDT(MANGINO). POR CARGAR EN LOS ULTIMOS 200 METROS. :. CASUAL |
CUENTAS | N. MOLINA (MI MARTUCA) Saltó al partir. : |
NOTIFICACIONES | LOU REED Adiestrar a parar (Cert. Juez Part. Insc.) notificado por Juez de Partida |
OBSERVACIONES | 1) Juez de Partida Sr. Juan Carlos Espinoza B. |
  | 2) El jinete Guillermo Pontigo fue derivado a la ACHS, y deberá presentar Alta médica ante el Consejo Superior de la Hípica Nacional. |
  |   |
RESOLUCIONES | ||||
Sanciones y Multas | ||||
Car | Sancionado | Causa | Multa | Tipo |
1a | F. HENRIQUEZ (IRISH COFFEE) | Huasquear en las primeras distancias | $ 10000 | Multa |
3a | N. MOLINA (LAS MORALEJAS) | No dar cuenta | $ 15000 | Multa |
3a | (LAS MORALEJAS) | Suspensión de días y Certif. J. P. para Inscribir | 30 Días (20/02 - 21/03) | Suspensión |
5a | (FASHIONISTA) | Certificado Jefe Clinica Veterinaria para Inscribir | 7 Días (19/02 - 25/02) | Suspensión |
6a | (SONOMA MANDATE) | Certificado Jefe Clinica Veterinaria para Inscribir | 7 Días (19/02 - 25/02) | Suspensión |
7a | (MISTER VILLAGRA) | Certificado Jefe Clinica Veterinaria para Inscribir | 7 Días (19/02 - 25/02) | Suspensión |
8a | A. VASQUEZ (KAY KAY) | Huasquear Indebidamente | 7 Días (20/02 - 26/02) | Suspensión |
8a | (FUTANGUE) | Certificado Jefe Clinica Veterinaria para Inscribir | 7 Días (20/02 - 26/02) | Suspensión |
8a | (MI TATA SAMBUKA) | Certificado Jefe Clinica Veterinaria para Inscribir | 7 Días (20/02 - 26/02) | Suspensión |
8a | G. PRADO (RAMONCITO) | Excederse en el peso | $ 10000 | Multa |
10a | (TOC) | Veterinaria | 7 Días (19/02 - 25/02) | Suspensión |
12a | (IL SANTINO) | Suspensión de días y Certif. J. P. para Inscribir | 21 Días (19/02 - 11/03) | Suspensión |
12a | (EL RUISEÑOR) | Certificado Jefe Clinica Veterinaria para Inscribir | 7 Días (19/02 - 25/02) | Suspensión |
13a | L. TORRES (EL BENDECIDO) | Excederse en el peso | $ 10000 | Multa |
13a | D. SANCHEZ (JOVEN SAGAZ) | Excederse en el peso | $ 10000 | Multa |
13a | G. COVARRUBIAS E. (IGNACIO DEL CARMEN) | No presentar colores | $ 10000 | Multa |
13a | DOÑA ESTER (IGNACIO DEL CARMEN) | Arriendo de Colores | $ 10000 | Cargo |
13a | (PUNTA CHOROS) | Veterinaria | 7 Días (19/02 - 25/02) | Suspensión |
14a | M. MORALES (DON KONG) | Incumplimiento en sus obligaciones | $ 20000 | Multa |
15a | (AGUILA UNO) | Certificado Jefe Clinica Veterinaria para Inscribir | 7 Días (20/02 - 26/02) | Suspensión |
15a | (LA GRANJERA) | Hemorragia Pulmonar | 20 Días (20/02 - 11/03) | Suspensión |
17a | JS. RODRIGUEZ (IRON BUSH) | Molestar en la carrera | 17 Días (21/02 - 09/03) | Suspensión |
19a | (LOU REED) | Suspensión de días y Certif. J. P. para Inscribir | 30 Días (19/02 - 20/03) | Suspensión |
OBSERVACIONES SIN OBSERVACION. |
Siendo las 20:30 horas, la Junta de Comisarios pone término de las funciones firmándose el Acta para constancia. |
JAIME GAJARDO PASTUREL Presidente H. Junta de Comisarios. |